Preise und Leistungen der Grundriss Schmiede
Verkaufsoptimierte Grundrisse
| Optionen | Pro Auftrag | Pro Etage/Wohneinheit |
|---|
| Erstellung | Kostenfrei | 11,97 - 15,97 |
| Maßkette | Kostenfrei | 3,78 - 5,04 |
| .dwg-Datei | Kostenfrei | 15,13 - 20,17 |
| Grundrisserstellung aus 360° Rundgang | Kostenfrei | 15,13 - 20,17 |
| Lagekarte | 15,13 - 20,17 | Kostenfrei |
Bemaßte Grundrisse
| Optionen | Pro Auftrag | Pro Etage/Wohneinheit |
|---|
| Erstellung | Kostenfrei | 11,97 - 15,97 |
| Wohnflächenberechnung Etage | Kostenfrei | 7,56 - 10,08 |
| Architektenstempel | Kostenfrei | 15,13 - 20,17 |
| Grundrisserstellung aus 360° Rundgang | Kostenfrei | 36,55 - 48,74 |
| Datenübernahme Matterport-Punktwolke | 52,31 - 69,75 | Kostenfrei |
| Gesamtwohnfläche mit Architektenbestätigung | 28,99 - 38,66 | 7,56 - 10,08 |
| Verkaufsoptimierter Extra-Grundriss | Kostenfrei | 11,97 - 15,97 |
| .dwg-Datei | Kostenfrei | 15,13 - 20,17 |
Korrekturaufträge
| Optionen | Pro Auftrag |
|---|
| Erstellung | Kostenfrei |
| Vorlage fehlerhaft umgesetzt | Kostenfrei |
| Nachträgliche Änderung | 3,78 - 5,04 |
| Neue Informationen | 3,78 - 5,04 |
| Abweichungen vom ursprünglichen Auftrag | 3,78 - 5,04 |
Weitere Optionen
| Optionen | Pro Auftrag | Pro Etage/Wohneinheit |
|---|
| Möblierung | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Küchenausstattung | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Badausstattung | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Nordpfeil | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Eingangspfeil | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Maßstab | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Quadratmeter pro Raum | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Zimmernamen | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Wasserzeichen | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Alle Designs | Kostenfrei | Kostenfrei |
| Factsheet | Kostenfrei | Kostenfrei |